
→ Programme complet de cette année |
Section / Module / Matière | ECTS | Travail encadré (heures) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef | Total | Cours | TD | TP | Projet | Responsable | Code | h+ |
![]() |
|||
Semestre 5 | ||||||||||||
Tronc commun général | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Communications - Économie | 4 | 41.75 h | 21.25 h | 17.5 h | 3 h | . | Gilles MAROUSEAU | 505UE001 : 1062 | 50.75 h | |||
Expression Scientifique et Technique | 1 | 6.25 h | . | 6.25 h | . | . | Jean-François TASSIN | 505EN006 : 2136 | 6.25 | |||
Conduite de projet | 2 | 20.5 h | 6.25 h | 11.25 h | 3 h | . | Pascal LEROUX | 505EN007 : 2137 | 29.5 | |||
Innover et entreprendre | 1 | 15 h | 15 h | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | 505EN008 : 2138 | 15 | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Approches transversales | 2 | 18.5 h | 12.5 h | . | 6 h | . | Pascal LEROUX | 505UE002 : 1076 | 21.5 h | |||
Approche système : Transition énergétique | 1 | 8.5 h | 2.5 h | . | 6 h | . | Matthieu MILHARO | 505EN010 : 2170 | 11.5 | |||
Approche disciplinaire | 1 | 10 h | 10 h | . | . | . | François GAUTIER | 505EN011 : 2171 | 10 | |||
Anglais | 3 | 30 h | . | 30 h | . | . | Daniel KOECHLIN | 505EN001 : 1061 | 30 h | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Mathématiques | 4 | 59 h | . | 50 h | 9 h | . | Youssef SERRESTOU | 505UE003 : 1063 | 59 h | |||
Mathématiques/Logiciels scientifiques | 3 | 47.75 h | . | 38.75 h | 9 h | . | Youssef SERRESTOU | 505EN012 : 2139 | 47.75 | |||
Statistiques | 1 | 11.25 h | . | 11.25 h | . | . | Youssef SERRESTOU | 505EN013 : 2140 | 11.25 | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Physique 1 | 2 | 30 h | . | 30 h | . | . | Samuel GOUGEON | 505UE004 : 1064 | 30 h | |||
Physique : fondamentaux | 2 | 20 h | . | 20* h | . | . | Samuel GOUGEON | 505EN014 : 2141 | 20 |
![]() |
||
Electrocinétique | 1 | 10 h | . | 10 h | . | . | Etienne GAVIOT | 505EN015 : 2142 | 10 | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Projet Professionnel Personnalisé S5 | . | 23 h | . | 10 h | 13 h | . | Catherine CLEDER | 505UE008 : 1178 | 2 h | |||
Connaissance de soi | . | 9 h | . | . | 9 h | . | Catherine COUSIN | 505EN016 : 2357 | ||||
Approche Métiers | 1 | 10 h | . | 10 h | . | . | Kais HASSAN | 505EN018 : 2358 | 2 | |||
Atelier Team Building | . | 4 h | . | . | 4 h | . | Catherine CLEDER | 505EN017 : 2359 | ||||
Seconde langue | (1) | . | . | . | . | . | 505EN002 : 1079 | |||||
PIC : Projet individuel ou collectif | (1) | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 505EN003 : 1080 | ||||
UEO Sport ou culturelle | (1) | . | . | . | . | . | 505EN004 : 1090 | |||||
UF entreprise S5 | 6 | . | . | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | 505UE007 : 1183 | ||||
(21) | 202.25 h | 33.75 h | 137.5 h | 31 h | . | +193.25 h | ||||||
TC Vibration Acoustique Capteurs | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Sciences et Techniques industrielles | vac | 5 | 78.75 h | 1.25 h | 32.5 h | 45 h | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515UE011 : 1158 | 59.25 h | ||
Technologie mécanique | 1 | 33.25 h | 1.25 h | 5 h | 27 h | . | Matthieu MILHARO | 515EN001 : 2323 | 33.25 | |||
Systèmes automatisés | 1 | 17.5 h | . | 17.5 h | . | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515EN002 : 2324 | 9 | |||
Informatique industrielle | 1 | 28 h | . | 10 h | 18 h | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515EN008 : 2325 | 17 |
![]() |
||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Electronique / Programmation | vac | 6 | 82.5 h | 17.5 h | 20 h | 45 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 515UE002 : 1069 | 99 h | ||
Electronique | vac | 3 | 55.5 h | 17.5 h | 20 h | 18 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 515EN003 : 2150 | 55.5 | ||
Informatique | vac | 2 | 27 h | . | . | 27 h | . | Frédéric POLET | 515EN004 : 2151 | 43.5 | ||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Physique 2 | vac | 4 | 52 h | 6.25 h | 33.75 h | 12 h | . | Samuel GOUGEON | 515UE003 : 1100 | 52 h | ||
Optique & photométrie | vac | 3 | 31 h | . | 25* h | 6* h | . | Pascal PICART | 515EN005 : 2229 | 31 |
![]() |
|
Thermique | vac | 1 | 11 h | . | 5* h | 6 h | . | Samuel GOUGEON | 515EN006 : 2228 | 11 |
![]() |
|
Thermodynamique | vac | 1 | 10 h | 6.25 h | 3.75 h | . | . | Etienne GAVIOT | 515EN007 : 2230 | 10 | ||
(15) | 213.25 h | 25 h | 86.25 h | 102 h | . | +210.25 h | ||||||
TC Informatique | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Architecture logicielle | info | 9 | 115 h | 40 h | 30 h | 45 h | . | Emmanuel MALANDIN | 525UE001 : 1077 | 115 h | ||
Architecture des sytèmes d'exploitation | info | 1 | 45 h | 20 h | 10 h | 15 h | . | Emmanuel MALANDIN | 525EN001 : 2172 | 45 | ||
Algorithmique : Fondamentaux | info | 2 | 70 h | 20 h | 20 h | 30 h | . | Pascal LEROUX | 525EN002 : 2173 | 70 | ||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Électronique numérique | info | 6 | 80.25 h | 35 h | 21.25 h | 24 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 525UE002 : 1078 | 80.25 h | ||
Logique combinatoire et séquentielle | info | 1 | 35.25 h | 15 h | 11.25 h | 9 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 525EN003 : 2174 | 35.25 | ||
Architecture des ordinateurs | info | 1 | 45 h | 20 h | 10 h | 15 h | . | Emmanuel MALANDIN | 525EN004 : 2175 | 45 | ||
(15) | 195.25 h | 75 h | 51.25 h | 69 h | . | +195.25 h | ||||||
Semestre 6 | ||||||||||||
Tronc commun général | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Environnement d'entreprise | 6 | 66 h | 35 h | 10 h | . | 21 h | Etienne GAVIOT | 506UE001 : 1066 | 45 h | |||
Eléments de gestion des entreprises | 2 | 25 h | 15 h | 10 h | . | . | Gilles MAROUSEAU | 506EN004 : 2144 | 25 | |||
Ethique de l'ingénieur | 1 | 10 h | 10 h | . | . | . | Etienne GAVIOT | 506EN005 : 2145 | 10 | |||
Projets Transversaux | 3 | 21 h | . | . | . | 21 h | Pascal LEROUX | 506EN007 : 2146 | ||||
Enjeux économiques | 1 | 10 h | 10 h | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | 506EN008 : 2147 | 10 | |||
Anglais | 3 | 30 h | . | 30 h | . | . | Daniel KOECHLIN | 506EN001 : 1065 | 30 h | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Projet Professionnel Personnalisé S6 | . | 19 h | . | 10 h | 9 h | . | Catherine CLEDER | 506UE008 : 1180 | 11 h | |||
Communication et Cultures | . | 9 h | . | . | 9 h | . | Catherine COUSIN | 506EN015 : 2362 | 9 | |||
Approche Métiers 2 | . | 10 h | . | 10 h | . | . | Kais HASSAN | 506EN014 : 2363 | 2 | |||
PIC : Projet individuel ou collectif | (1) | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 506EN002 : 1080 | ||||
UEO Sport ou culturelle | (1) | . | . | . | . | . | 506EN003 : 1090 | |||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Matières scientifiques | 2 | 37 h | 10 h | . | 18 h | 9 h | Etienne GAVIOT | 506UE002 : 1081 | 10 h | |||
Épistémologie des sciences | 1 | 10 h | 10 h | . | . | . | Etienne GAVIOT | 506EN009 : 2178 | 10 | |||
Modélisation réalisation 3D | 1 | 27 h | . | . | 18 h | 9 h | Matthieu MILHARO | 506EN010 : 2179 | ||||
UF entreprise S6 | 6 | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 506UE007 : 1184 | ||||
(17) | 152 h | 45 h | 50 h | 27 h | 30 h | +96 h | ||||||
TC Vibration Acoustique Capteurs | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Electronique et mesure | vac | 5 | 57.25 h | 10 h | 3.75 h | 43.5 h | . | Frédéric POLET | 516UE012 : 1083 | 57.25 h | ||
Introduction à la métrologie | vac | 3 | 21.25 h | 10 h | 3.75 h | 7.5 h | . | Yannick LE BRAS | 516EN012 : 2181 | 21.25 | ||
Électronique analogique 2 | vac | 1 | 18 h | . | . | 18 h | . | Frédéric POLET | 516EN003 : 2182 | 18 | ||
Système électronique et acquisition | vac | 1 | 18 h | . | . | 18 h | . | Frédéric POLET | 516EN004 : 2183 | 18 | ||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Mécanique | vac | 5 | 70.5 h | 30 h | 22.5 h | 18 h | . | Mourad BENTAHAR | 516UE003 : 1084 | 65.5 h | ||
Mécanique générale | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | Mourad BENTAHAR | 516EN005 : 2185 | 17.5 | ||
Mécanique des fluides | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | Omar AKLOUCHE | 516EN006 : 2186 | 24 | ||
Vibrations et acoustique | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | François GAUTIER | 516EN007 : 2187 | 24 | ||
TP Mécanique | vac | 3 | 18 h | . | . | 18 h | . | Mourad BENTAHAR | 516EN011 : 2184 | |||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Physique 3 | vac | 6 | 79.5 h | 25 h | 27.5 h | 27 h | . | Denis MOUNIER | 516UE004 : 1159 | 76.5 h | ||
Physique des matériaux | vac | 2 | 39.5 h | 12.5 h | 15 h | 12 h | . | Denis MOUNIER | 516EN008 : 2326 | 39.5 | ||
Sources & polarisation lumineuses | vac | 1 | 19 h | 5 h | 5 h | 9 h | . | Denis MOUNIER | 516EN009 : 2327 | 19 | ||
Diffraction & interférences | vac | 1 | 21 h | 7.5 h | 7.5 h | 6 h | . | Pascal PICART | 516EN010 : 2328 | 18 | ||
Mathématiques et applications | vac | 3 | 24 h | . | . | 24 h | . | Youssef SERRESTOU | 516UE015 : 1082 | 13.5 h | ||
(19) | 231.25 h | 65 h | 53.75 h | 112.5 h | . | +212.75 h | ||||||
TC Informatique | ||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Interface et réseau | info | 5 | 66 h | 25 h | 20 h | 21 h | . | Emmanuel MALANDIN | 526UE001 : 1085 | 66 h | ||
Introduction aux IHM | info | 1 | 21 h | 5 h | 10 h | 6 h | . | Pascal LEROUX | 526EN001 : 2188 | 21 | ||
Architecture des réseaux | info | 2 | 45 h | 20 h | 10 h | 15 h | . | Emmanuel MALANDIN | 526EN002 : 2189 | 45 | ||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Programmation | info | 7 | 108.25 h | 31.25 h | 35 h | 42 h | . | Catherine CLEDER | 526UE002 : 1086 | 108.25 h | ||
Algorithmique : Structures de données | info | 2 | 35 h | 10 h | 10 h | 15 h | . | Catherine CLEDER | 526EN003 : 2190 | 35 | ||
Compilation | info | 1 | 16 h | 5 h | 5 h | 6 h | . | Catherine CLEDER | 526EN004 : 2191 | 16 | ||
Programmation Orientée Objet | info | 3 | 57.25 h | 16.25 h | 20 h | 21 h | . | Madeth MAY | 526EN005 : 2192 | 57.25 | ||
Mathématiques spécialisées (info) | info | 2 | 25.25 h | . | 16.25 h | 9 h | . | Youssef SERRESTOU | 526UE003 : 1087 | 25.25 h | ||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||
Modules d'ouverture | info | 5 | 66 h | 15 h | 15 h | 36 h | . | Emmanuel MALANDIN | 526UE004 : 1088 | 66 h | ||
Méthodes et outils pour l'informatique industrielle | info | 1 | 16.5 h | 3.75 h | 3.75 h | 9 h | . | Emmanuel MALANDIN | 526EN006 : 2194 | 16.5 | ||
Évolutions des problématiques de l'informatique | info | 1 | 16.5 h | 3.75 h | 3.75 h | 9 h | . | Catherine CLEDER | 526EN007 : 2195 | 16.5 | ||
Technologie de l'Internet | info | 1 | 16.5 h | 3.75 h | 3.75 h | 9 h | . | Catherine CLEDER | 526EN008 : 2196 | 16.5 | ||
Systèmes d'exploitation : programmation | info | 1 | 16.5 h | 3.75 h | 3.75 h | 9 h | . | Emmanuel MALANDIN | 526EN009 : 2197 | 16.5 | ||
(19) | 265.5 h | 71.25 h | 86.25 h | 108 h | . | +265.5 h | ||||||
Lieu de la formation : la couleur magenta signifie que la formation s'effectue en entreprise Remarques : Les UE (Unités d'enseignement, aussi appelées Modules) ont un coefficient en gras (= nombre de crédits ECTS). Les matières au sein d'un module ont un coefficient en petit et en italique. Celui-ci correspond au poids de la matière au sein du module afférent. Un coefficient entre ( ) désigne une matière ou un module Facultatif. Les horaires de ceux-ci ne sont pas intégrés aux horaires totaux, qui sont donc les horaires minimaux. Pour certains modules proposant N matières parmi lesquelles l'étudiant doit en suivre p<N au choix, le total horaire du module est celui effectivement suivi par l'étudiant, quels que soient ses choix. |