
→ Programme complet de cette année |
Section / Module / Matière | ECTS | Travail encadré (heures) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef | Total | Cours | TD | TP | Projet | Responsable | Code | h+ |
![]() |
|||
72 | 633 h | 100 h | 282 h | 242 h | 9 h | |||||||
Semestre 5 | ||||||||||||||
Tronc commun général | ||||||||||||||
Communications - Économie | 4 | . | . | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | 505UE001 : 1062 | ||||||
Approches transversales | 2 | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 505UE002 : 1076 | ||||||
Anglais | 3 | 30 h | . | 30 h | . | . | Daniel KOECHLIN | 505EN001 : 1061 | 30 h | |||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Mathématiques | 4 | 59 h | . | 50 h | 9 h | . | Youssef SERRESTOU | 505UE003 : 1063 | 59 h | |||||
Mathématiques/Logiciels scientifiques | 3 | 47.75 h | . | 38.75 h | 9 h | . | Youssef SERRESTOU | 505EN012 : 2139 | 47.75 | |||||
Statistiques | 1 | 11.25 h | . | 11.25 h | . | . | Youssef SERRESTOU | 505EN013 : 2140 | 11.25 | |||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Physique 1 | 2 | 30 h | . | 30 h | . | . | Samuel GOUGEON | 505UE004 : 1064 | 30 h | |||||
Physique : fondamentaux | 2 | 20 h | . | 20* h | . | . | Samuel GOUGEON | 505EN014 : 2141 | 20 |
![]() |
||||
Electrocinétique | 1 | 10 h | . | 10 h | . | . | Etienne GAVIOT | 505EN015 : 2142 | 10 | |||||
Projet Professionnel Personnalisé S5 | . | . | . | . | . | . | Catherine CLEDER | 505UE008 : 1178 | ||||||
Seconde langue | (1) | . | . | . | . | . | 505EN002 : 1079 | |||||||
PIC : Projet individuel ou collectif | (1) | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 505EN003 : 1080 | ||||||
UEO Sport ou culturelle | (1) | . | . | . | . | . | 505EN004 : 1090 | |||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
UF entreprise S5 | 6 | . | . | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | 505UE007 : 1183 | ||||||
Connaissance de l'entreprise | 2 | . | . | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | : 2368 | ||||||
Vie professionnelle S5 | 1 | . | . | . | . | . | Gilles MAROUSEAU | : 2369 | ||||||
(21) | 119 h | . | 110 h | 9 h | . | +119 h | ||||||||
TC Vibration Acoustique Capteurs | ||||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Sciences et Techniques industrielles | vac | 5 | 78.75 h | 1.25 h | 32.5 h | 45 h | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515UE011 : 1158 | 59.25 h | ||||
Technologie mécanique | 1 | 33.25 h | 1.25 h | 5 h | 27 h | . | Matthieu MILHARO | 515EN001 : 2323 | 33.25 | |||||
Systèmes automatisés | 1 | 17.5 h | . | 17.5 h | . | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515EN002 : 2324 | 9 | |||||
Informatique industrielle | 1 | 28 h | . | 10 h | 18 h | . | Taoufik M'HAMMEDI | 515EN008 : 2325 | 17 |
![]() |
||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Electronique / Programmation | vac | 6 | 82.5 h | 17.5 h | 20 h | 45 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 515UE002 : 1069 | 99 h | ||||
Electronique | vac | 3 | 55.5 h | 17.5 h | 20 h | 18 h | . | Nourdin YAAKOUBI | 515EN003 : 2150 | 55.5 | ||||
Informatique | vac | 2 | 27 h | . | . | 27 h | . | Frédéric POLET | 515EN004 : 2151 | 43.5 | ||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Physique 2 | vac | 4 | 52 h | 6.25 h | 33.75 h | 12 h | . | Samuel GOUGEON | 515UE003 : 1100 | 52 h | ||||
Optique & photométrie | vac | 3 | 31 h | . | 25* h | 6* h | . | Pascal PICART | 515EN005 : 2229 | 31 |
![]() |
|||
Thermique | vac | 1 | 11 h | . | 5* h | 6 h | . | Samuel GOUGEON | 515EN006 : 2228 | 11 |
![]() |
|||
Thermodynamique | vac | 1 | 10 h | 6.25 h | 3.75 h | . | . | Etienne GAVIOT | 515EN007 : 2230 | 10 | ||||
(15) | 213.25 h | 25 h | 86.25 h | 102 h | . | +210.25 h | ||||||||
|
||||||||||||||
Semestre : | (36) | 332.25 h | 25 h | 196.25 h | 111 h | . | +329.25 h | |||||||
Semestre 6 | ||||||||||||||
Tronc commun général | ||||||||||||||
Environnement d'entreprise | 6 | . | . | . | . | . | Etienne GAVIOT | 506UE001 : 1066 | ||||||
Anglais | 3 | 30 h | . | 30 h | . | . | Daniel KOECHLIN | 506EN001 : 1065 | 30 h | |||||
Projet Professionnel Personnalisé S6 | . | . | . | . | . | . | Catherine CLEDER | 506UE008 : 1180 | ||||||
PIC : Projet individuel ou collectif | (1) | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 506EN002 : 1080 | ||||||
UEO Sport ou culturelle | (1) | . | . | . | . | . | 506EN003 : 1090 | |||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Matières scientifiques | 2 | 37 h | 10 h | . | 18 h | 9 h | Etienne GAVIOT | 506UE002 : 1081 | 10 h | |||||
Épistémologie des sciences | 1 | 10 h | 10 h | . | . | . | Etienne GAVIOT | 506EN009 : 2178 | 10 | |||||
Modélisation réalisation 3D | 1 | 27 h | . | . | 18 h | 9 h | Matthieu MILHARO | 506EN010 : 2179 | ||||||
UF entreprise S6 | 6 | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | 506UE007 : 1184 | ||||||
Méthodologie de projet | 1 | . | . | . | . | . | Pascal LEROUX | : 1875 | ||||||
(17) | 67 h | 10 h | 30 h | 18 h | 9 h | +40 h | ||||||||
TC Vibration Acoustique Capteurs | ||||||||||||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Electronique et mesure | vac | 5 | 57.25 h | 10 h | 3.75 h | 43.5 h | . | Frédéric POLET | 516UE012 : 1083 | 57.25 h | ||||
Introduction à la métrologie | vac | 3 | 21.25 h | 10 h | 3.75 h | 7.5 h | . | Yannick LE BRAS | 516EN012 : 2181 | 21.25 | ||||
Électronique analogique 2 | vac | 1 | 18 h | . | . | 18 h | . | Frédéric POLET | 516EN003 : 2182 | 18 | ||||
Système électronique et acquisition | vac | 1 | 18 h | . | . | 18 h | . | Frédéric POLET | 516EN004 : 2183 | 18 | ||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Mécanique | vac | 5 | 70.5 h | 30 h | 22.5 h | 18 h | . | Mourad BENTAHAR | 516UE003 : 1084 | 65.5 h | ||||
Mécanique générale | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | Mourad BENTAHAR | 516EN005 : 2185 | 17.5 | ||||
Mécanique des fluides | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | Omar AKLOUCHE | 516EN006 : 2186 | 24 | ||||
Vibrations et acoustique | vac | 2 | 17.5 h | 10 h | 7.5 h | . | . | François GAUTIER | 516EN007 : 2187 | 24 | ||||
TP Mécanique | vac | 3 | 18 h | . | . | 18 h | . | Mourad BENTAHAR | 516EN011 : 2184 | |||||
coefs | TOTAL | Cours | TD | TP | Projet | h+ | ||||||||
Physique 3 | vac | 6 | 79.5 h | 25 h | 27.5 h | 27 h | . | Denis MOUNIER | 516UE004 : 1159 | 76.5 h | ||||
Physique des matériaux | vac | 2 | 39.5 h | 12.5 h | 15 h | 12 h | . | Denis MOUNIER | 516EN008 : 2326 | 39.5 | ||||
Sources & polarisation lumineuses | vac | 1 | 19 h | 5 h | 5 h | 9 h | . | Denis MOUNIER | 516EN009 : 2327 | 19 | ||||
Diffraction & interférences | vac | 1 | 21 h | 7.5 h | 7.5 h | 6 h | . | Pascal PICART | 516EN010 : 2328 | 18 | ||||
Mathématiques et applications | vac | 3 | 24 h | . | . | 24 h | . | Youssef SERRESTOU | 516UE015 : 1082 | 13.5 h | ||||
(19) | 231.25 h | 65 h | 53.75 h | 112.5 h | . | +212.75 h | ||||||||
|
||||||||||||||
Semestre : | (36) | 298.25 h | 75 h | 83.75 h | 130.5 h | 9 h | +252.75 h | |||||||
Lieu de la formation : la couleur magenta signifie que la formation s'effectue en entreprise Remarques : Les UE (Unités d'enseignement, aussi appelées Modules) ont un coefficient en gras (= nombre de crédits ECTS). Les matières au sein d'un module ont un coefficient en petit et en italique. Celui-ci correspond au poids de la matière au sein du module afférent. Un coefficient entre ( ) désigne une matière ou un module Facultatif. Les horaires de ceux-ci ne sont pas intégrés aux horaires totaux, qui sont donc les horaires minimaux. Pour certains modules proposant N matières parmi lesquelles l'étudiant doit en suivre p<N au choix, le total horaire du module est celui effectivement suivi par l'étudiant, quels que soient ses choix. |